| Город | Расстояние |
| Бангкок | 34.26 км |
| Нонтхабури | 44.5 км |
| Лаем Чабанг | 85.31 км |
| Паттайя | 95.1 км |
| Аюттхая | 95.23 км |
| Сарабури | 129.83 км |
| Районг | 145.79 км |
| Канчанабури | 186.49 км |
| Накхон Саван | 240.1 км |
| Баттамбанг | 320.91 км |
| Пхитсанулок | 364.36 км |
| Симриеп | 388.6 км |
| Mae Sot | 397.48 км |
| Кхонкэн | 424.74 км |
| Ко Самуи | 447.72 км |
| Кампонг Сом | 481.11 км |
| Сурат Тани | 501.93 км |
| Удонтхани | 505.36 км |
| Убон Ратчатхани | 529.19 км |
| Лампанг | 532.98 км |
| Остров Фукуок | 545.96 км |
| Пномпень | 550.22 км |
| Вьентьян | 551.94 км |
| Накхон Си Тхаммарат | 569.28 км |
| Рангун | 570.84 км |
| Сакон Накхон | 578.32 км |
| Кампонг Чам | 591.08 км |
| Чианг-Май | 609.51 км |
| Пхукет | 652.42 км |
| Ратьзя | 654.56 км |
| Город | Расстояние |
| Лонсестон | 67.53 км |
| Хобарт, ТАС | 205.25 км |
| Траралгом-Морвел | 325.95 км |
| Джилонг | 378.75 км |
| Мельбурн, ВИК | 392.17 км |
| Балларат, ВИК | 456.72 км |
| 457.25 км | |
| Бендиго | 524.13 км |
| Шеппартон | 538.78 км |
| Албири Водонга | 567.05 км |