| Город | Расстояние |
| Сонгкхла | 23.8 км |
| Яла | 103.9 км |
| Транг | 112.66 км |
| Накхон Си Тхаммарат | 167.34 км |
| Пхукет | 255.96 км |
| Сурат Тани | 266.29 км |
| Ко Самуи | 282.46 км |
| Медан | 429.3 км |
| Куала-Лумпур | 451.6 км |
| Кампонг Сом | 522.11 км |
| Остров Фукуок | 527.09 км |
| Ратьзя | 607.35 км |
| Районг | 635.39 км |
| Лонгсюен | 660.27 км |
| Паттайя | 661.25 км |
| Кантхо | 673.39 км |
| Лаем Чабанг | 679.12 км |
| Пномпень | 702.3 км |
| Самут Сакхон | 726.04 км |
| Сингапур | 738.92 км |
| Баттамбанг | 738.95 км |
| Бангкок | 746.7 км |
| Нонтхабури | 761.4 км |
| Кампонг Чам | 780.17 км |
| Симриеп | 797.16 км |
| Хо Ши Мин Сити (Сайгон) | 798.49 км |
| Аюттхая | 815.83 км |
| Вунг Тау | 823.38 км |
| Бьенхоа | 827.08 км |
| Сарабури | 836.78 км |
| Город | Расстояние |
| Лонсестон | 67.53 км |
| Хобарт, ТАС | 205.25 км |
| Траралгом-Морвел | 325.95 км |
| Джилонг | 378.75 км |
| Мельбурн, ВИК | 392.17 км |
| Балларат, ВИК | 456.72 км |
| 457.25 км | |
| Бендиго | 524.13 км |
| Шеппартон | 538.78 км |
| Албири Водонга | 567.05 км |