| Город | Расстояние |
| Кэнди | 93.09 км |
| Галле | 102.15 км |
| Джафна | 311.97 км |
| Тируванантапурам (Тривандрум) | 368.89 км |
| Ченнаи | 689 км |
| Бангалур | 719.59 км |
| Мале | 767.99 км |
| Гоа | 1151.66 км |
| Хайдарабад | 1175.8 км |
| Вишакхапатнам | 1252.96 км |
| Кальян | 1434.97 км |
| Пуна | 1447.63 км |
| Бомбей | 1546.85 км |
| Бхубанешвар | 1621.56 км |
| Индур | 1811.51 км |
| Бхопал | 1835.09 км |
| Ахмедабад | 1958.02 км |
| Калькутта | 1965.57 км |
| Пхукет | 2041.86 км |
| Кхулна | 2052.51 км |
| Рангун | 2083.75 км |
| Медан | 2114.33 км |
| Читтаконг | 2141.41 км |
| Сурат Тани | 2155.47 км |
| Канпур | 2175.53 км |
| Транг | 2178 км |
| Дакка | 2182.01 км |
| Накхон Си Тхаммарат | 2219.32 км |
| Лакноу | 2220.87 км |
| Ко Самуи | 2238.97 км |
| Город | Расстояние |
| Лонсестон | 67.53 км |
| Хобарт, ТАС | 205.25 км |
| Траралгом-Морвел | 325.95 км |
| Джилонг | 378.75 км |
| Мельбурн, ВИК | 392.17 км |
| Балларат, ВИК | 456.72 км |
| 457.25 км | |
| Бендиго | 524.13 км |
| Шеппартон | 538.78 км |
| Албири Водонга | 567.05 км |