| Город | Расстояние |
| Руселл | 4.24 км |
| Керикери | 13.71 км |
| Окленд | 187.88 км |
| Роторуа | 371.33 км |
| Новый Плимут | 420.2 км |
| Вангануй | 523.54 км |
| Хастингс | 541.99 км |
| Веллингтон | 669.96 км |
| Нельсон | 670.52 км |
| Кингстон | 901.37 км |
| Крайстчёрч | 925.56 км |
| Квинстаун | 1177.08 км |
| Нумеа | 1624.2 км |
| Мата-Уту | 1786.77 км |
| Кандаву | 1847.97 км |
| Нукуалофа | 1887.93 км |
| Пасифик-Харбор | 1936.16 км |
| Сува | 1953.84 км |
| Нанди | 1975.38 км |
| Порт-Маккуори | 2010.06 км |
| Кофс-Харбор | 2032.6 км |
| Вила | 2038.7 км |
| Баллина | 2057.37 км |
| Байрон-Бей | 2063.51 км |
| Ньюкасл, НЮУ | 2070.65 км |
| Госфорд, НЮУ | 2094.48 км |
| Сидней, НЮУ | 2100.79 км |
| Вуллонгонг | 2114.56 км |
| Савусаву | 2122.95 км |
| Брисбен, КЛД | 2173.95 км |
| Тамуорт | 2200.86 км |
| Канберра, АСТ | 2261.23 км |
| Тувумба | 2263.61 км |
| Оранж | 2301.41 км |
| Херви-Бей | 2322.99 км |
| Бандаберг | 2383.17 км |
| Алофи | 2397.71 км |
| Уогга-Уогга | 2421.99 км |
| Лонсестон | 2436.31 км |
| Албири Водонга | 2446.42 км |
| Хобарт, ТАС | 2448.09 км |
| Траралгом-Морвел | 2477.75 км |
| Девонпорт | 2492.8 км |
| Гладстон Tannum пески | 2523.62 км |
| Шеппартон | 2580.55 км |
| Мельбурн, ВИК | 2605.94 км |
| Рокгемптон | 2632.05 км |
| Джилонг | 2658.67 км |
| Бендиго | 2675.47 км |
| Балларат, ВИК | 2705.52 км |
| Апиа | 2774.35 км |
| Паго-паго | 2788.02 км |
| 2820.76 км | |
| Маккей, КЛД | 2891.19 км |
| Милдура Вентворт | 2911.23 км |
| Аваруа | 2985.01 км |
| Фунафути | 3021.77 км |
| Аделаида, ЮА | 3212.47 км |
| Хониара | 3212.75 км |
| Таунсвилл, КЛД | 3215.74 км |