| Город | Расстояние |
| Лакноу | 73.86 км |
| Агра | 242.86 км |
| Морадабад | 305.74 км |
| Сиддхартханагар | 331.48 км |
| Наинитал | 337.65 км |
| Нью-Дели | 389.4 км |
| Джайпур | 451.63 км |
| Бхопал | 463.7 км |
| Удайпур | 500.54 км |
| Катманду | 514.24 км |
| Бхактапур (Бхадгаон) | 524.04 км |
| Индур | 612.68 км |
| Джёдпур | 727.21 км |
| Амри́тсар | 781.81 км |
| Лахор | 809.82 км |
| Гуйранвал | 870.21 км |
| Ахмедабад | 870.31 км |
| Сиялкот | 874.26 км |
| Бхубанешвар | 886.94 км |
| Файзалабад | 893.41 км |
| Калькутта | 920.65 км |
| Тимпу | 930.09 км |
| Мултан | 960.68 км |
| Кхулна | 1015.69 км |
| Вишакхапатнам | 1020.09 км |
| Хайдарабад | 1026.45 км |
| Равалпинди | 1057 км |
| Дакка | 1060.06 км |
| Исламабад | 1066.6 км |
| Пуна | 1104.27 км |
| Город | Расстояние |
| Лонсестон | 67.53 км |
| Хобарт, ТАС | 205.25 км |
| Траралгом-Морвел | 325.95 км |
| Джилонг | 378.75 км |
| Мельбурн, ВИК | 392.17 км |
| Балларат, ВИК | 456.72 км |
| 457.25 км | |
| Бендиго | 524.13 км |
| Шеппартон | 538.78 км |
| Албири Водонга | 567.05 км |