| Город | Расстояние |
| Остров Фукуок | 64.95 км |
| Ратьзя | 183.07 км |
| Пномпень | 184.72 км |
| Лонгсюен | 209.39 км |
| Кантхо | 254.99 км |
| Кампонг Чам | 263.13 км |
| Баттамбанг | 278.28 км |
| Симриеп | 308.02 км |
| Районг | 335.36 км |
| Хо Ши Мин Сити (Сайгон) | 343.94 км |
| Бьенхоа | 365.92 км |
| Паттайя | 386.07 км |
| Вунг Тау | 395.35 км |
| Лаем Чабанг | 396.76 км |
| Ко Самуи | 399.45 км |
| Накхон Си Тхаммарат | 460.4 км |
| Бангкок | 476.38 км |
| Самут Сакхон | 481.11 км |
| Нонтхабури | 487.46 км |
| Сурат Тани | 489.11 км |
| Сонгкхла | 498.31 км |
| Фантхиет | 500.98 км |
| Яла | 515.82 км |
| Сарабури | 519.58 км |
| Хат Яи | 522.11 км |
| Аюттхая | 526.14 км |
| Убон Ратчатхани | 533.63 км |
| Буонметхуота | 542.47 км |
| Транг | 547.75 км |
| Далат | 556.15 км |
| Город | Расстояние |
| Лонсестон | 67.53 км |
| Хобарт, ТАС | 205.25 км |
| Траралгом-Морвел | 325.95 км |
| Джилонг | 378.75 км |
| Мельбурн, ВИК | 392.17 км |
| Балларат, ВИК | 456.72 км |
| 457.25 км | |
| Бендиго | 524.13 км |
| Шеппартон | 538.78 км |
| Албири Водонга | 567.05 км |