| Miasto | Odległość |
| Pattaya | 50.98 km |
| Laem Chabang | 61.93 km |
| Bangkok | 143.32 km |
| Samut Sakhon | 145.79 km |
| Nonthaburi | 155.85 km |
| Ayutthaya | 202.25 km |
| Saraburi | 209.92 km |
| Battambang | 213.4 km |
| Siem Reap | 289.78 km |
| Kanchanaburi | 332.26 km |
| Kampong Som | 335.36 km |
| Nakhon Sawan | 358.49 km |
| Ko Samui | 375.33 km |
| Phu Quoc Island | 400.18 km |
| Phnom Penh | 414.3 km |
| Surat Thani | 448.7 km |
| Khon Kaen | 451.94 km |
| Kampong Cham | 463.07 km |
| Phitsanulok | 473.5 km |
| Ubon Ratchathani | 480.05 km |
| Nakhon Si Thammarat | 493.36 km |
| Rach Gia | 509.51 km |
| Long Xuyên | 519.18 km |
| Mae Sot | 535.66 km |
| 547.71 km | |
| Can Tho | 571.99 km |
| Sakon Nakhon | 586.07 km |
| Trang | 597.24 km |
| Wientian | 605.63 km |
| Phuket | 611.5 km |
| Miasto | Odległość |
| Manama | 138.87 km |
| Abu Zabi | 304.87 km |
| Dubaj | 386.42 km |
| Asz-Szarika | 389.59 km |
| Ajman | 405.32 km |
| Umm al-Quwain | 409.37 km |
| Al Ain | 445.28 km |
| Ras Al Khaimah | 451.57 km |
| Dibba Al-Hisn | 481.91 km |
| Al Fujairah | 486.53 km |