| Miasto | Odległość |
| Calbayog | 101.63 km |
| Mandaue | 153.58 km |
| Lapu-Lapu | 155.21 km |
| Cebu | 156.74 km |
| Cadiz | 187.81 km |
| Talisay | 228.76 km |
| Bacolod | 231.94 km |
| Roxas | 246.76 km |
| Legazpi | 251.89 km |
| Butuan | 261.87 km |
| Himamaylan | 265.62 km |
| Gingoog | 269.24 km |
| Iloilo miasto | 271.78 km |
| Dumaguete | 284.35 km |
| Cagayan de Oro | 309.91 km |
| Korupcji | 317.85 km |
| Boracay | 344.25 km |
| Malaybalay | 344.81 km |
| Iligan | 345.01 km |
| Ozamiz | 367.46 km |
| Marawi | 369.05 km |
| Pagadian | 415.62 km |
| Davao | 463.18 km |
| Lucena | 474.89 km |
| Calapan | 479.71 km |
| Digos | 501.92 km |
| Batangas City | 511.29 km |
| 523.67 km | |
| Calamba | 533.05 km |
| Santa Rosa | 542.32 km |
| Miasto | Odległość |
| Willemstad | 113.33 km |
| Oranjestad | 130.91 km |
| Maracaibo | 230.14 km |
| Caracas | 320.46 km |
| Barranquilla (czyt.: barankija) | 561.94 km |
| Cartagena | 645.46 km |
| Santo Domingo | 788.55 km |
| Port-au-Prince | 844.21 km |
| Medellin | 864.8 km |
| Saint Georges | 866.53 km |