| Miasto | Odległość |
| Tacloban | 101.63 km |
| Legazpi | 151.7 km |
| Cadiz | 188.1 km |
| Mandaue | 205.98 km |
| Roxas | 207.63 km |
| Cebu | 208.17 km |
| Lapu-Lapu | 210.49 km |
| Talisay | 231.58 km |
| Bacolod | 239.2 km |
| Iloilo miasto | 267.98 km |
| Himamaylan | 289.92 km |
| Boracay | 291.17 km |
| Dumaguete | 338.6 km |
| Korupcji | 358.76 km |
| Butuan | 361.87 km |
| Gingoog | 365.05 km |
| Lucena | 385.45 km |
| Cagayan de Oro | 399.34 km |
| Calapan | 400.26 km |
| Batangas City | 427.7 km |
| Iligan | 428.69 km |
| 435.86 km | |
| Malaybalay | 440.26 km |
| Calamba | 444.33 km |
| Ozamiz | 444.71 km |
| Santa Rosa | 453.07 km |
| Marawi | 454.01 km |
| San Pedro | 461.43 km |
| Dasmarinas | 465.9 km |
| Antipolo | 471.45 km |
| Miasto | Odległość |
| Luanda | 2204.76 km |
| Uis | 2245.82 km |
| Sao Tome | 2265.6 km |
| Abidżan | 2375.39 km |
| Libreville | 2464.37 km |
| Akra | 2467.62 km |
| Windhuk | 2501.25 km |
| Jamusukro | 2531.99 km |
| Monrovia | 2535.9 km |
| Kumasi (Region Ashanti) | 2556.8 km |