| Miasto | Odległość |
| Nagoja | 63.87 km |
| Nara | 64.18 km |
| Otsu | 68.52 km |
| Ichinomiya | 70.43 km |
| Kioto | 75.09 km |
| Gifu | 82.11 km |
| Osaka | 92.87 km |
| Kobe | 121.9 km |
| Wakayama | 133.86 km |
| Fukui | 152.88 km |
| Shizuoka | 172.67 km |
| Tottori | 224.89 km |
| Toyama | 229.48 km |
| Nagano | 263.07 km |
| Yamato | 280.21 km |
| Maebashi | 296.83 km |
| Jokohama | 297.18 km |
| Kochi | 302.13 km |
| Kawasaki | 303.68 km |
| Saitama | 311.85 km |
| Tokio | 314.91 km |
| Matsue | 325.53 km |
| Chiba | 341.91 km |
| Matsuyama | 357.63 km |
| Hiroszima | 371.3 km |
| Mito | 403.08 km |
| Niigata | 421.96 km |
| Yamaguchi | 464.72 km |
| Fukushima | 490.55 km |
| Yamagata | 522.37 km |
| Miasto | Odległość |
| Augsburg | 56.5 km |
| Ingolstadt | 70.55 km |
| Kitzbuhel | 97.93 km |
| Innsbruck | 98.7 km |
| Regensburg | 103.69 km |
| 110.39 km | |
| Salzburg | 115.49 km |
| Ulm | 121.8 km |
| Kaprun | 130.68 km |
| Landeck | 134.5 km |