| Miasto | Odległość |
| Helsinki | 14.81 km |
| Espoo | 23.75 km |
| Lahti | 83.39 km |
| Tallinn | 97.1 km |
| Kotka | 105.68 km |
| Tampere | 149.63 km |
| Turku | 153.32 km |
| Haapsalu | 172.93 km |
| Narva | 203.18 km |
| Wyspa Hiiumaa | 205.47 km |
| Wyborg | 208.88 km |
| Pärnu | 214.56 km |
| Viljandi | 216.78 km |
| Pori | 220.56 km |
| Tartu | 234.31 km |
| Sarema (wyspa) | 243.47 km |
| Kuressaare | 269.81 km |
| Mariehamn | 282.97 km |
| Salacgrīva | 285.17 km |
| Valka (Wałk) | 285.57 km |
| Sankt Petersburg | 295.14 km |
| Valmiera | 307.42 km |
| Limbaži | 310.11 km |
| Smiltene | 323.27 km |
| Kieś | 332.19 km |
| Obwód pskowski | 333.85 km |
| Saulkrasti | 338.92 km |
| Alūksne | 340 km |
| Dundaga | 346.49 km |
| Sigulda | 349.49 km |
| Miasto | Odległość |
| Kaprun | 33.89 km |
| 50.58 km | |
| Salzburg | 63 km |
| Bad Gastein | 67.33 km |
| Lienz | 74.08 km |
| Innsbruck | 77.55 km |
| Hallstatt | 95.1 km |
| Monachium | 97.93 km |
| Spittal an der Drau | 110.28 km |
| Ried im innkreis | 118.25 km |