| Miasto | Odległość |
| Port Macquarie | 192.18 km |
| Newcastle | 216.61 km |
| Coffs Harbour | 229.02 km |
| Gosford | 261.7 km |
| Pomarańczowy | 296.75 km |
| Sydney | 309.88 km |
| Ballina | 356.4 km |
| Wollongong | 369.69 km |
| Byron Bay | 377.04 km |
| Toowoomba | 407.17 km |
| Brisbane | 452.52 km |
| Canberra | 495.55 km |
| Wagga Wagga | 557.04 km |
| Albury-Wodonga | 664.98 km |
| Hervey Bay | 671.64 km |
| Bundaberg | 707.06 km |
| Shepparton Scarborough | 778.02 km |
| Gladstone-Perth | 796.42 km |
| Rockhampton | 860.21 km |
| Bendigo | 876.82 km |
| Mildura-Wentworth | 892.6 km |
| Traralgon-Morwell | 892.98 km |
| Melbourne | 924.06 km |
| Ballarat | 967.16 km |
| Geelong | 987.02 km |
| 1116.59 km | |
| Mackay | 1122.03 km |
| Devonport | 1189.19 km |
| Launceston | 1197.46 km |
| Adelajda | 1224.33 km |
| Miasto | Odległość |
| Manama | 138.87 km |
| Abu Zabi | 304.87 km |
| Dubaj | 386.42 km |
| Asz-Szarika | 389.59 km |
| Ajman | 405.32 km |
| Umm al-Quwain | 409.37 km |
| Al Ain | 445.28 km |
| Ras Al Khaimah | 451.57 km |
| Dibba Al-Hisn | 481.91 km |
| Al Fujairah | 486.53 km |