| Miasto | Odległość |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobart | 205.25 km |
| Traralgon-Morwell | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melbourne | 392.17 km |
| Ballarat | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton Scarborough | 538.78 km |
| Albury-Wodonga | 567.05 km |
| Wagga Wagga | 676.25 km |
| Canberra | 693.71 km |
| Wollongong | 845.78 km |
| Mildura-Wentworth | 860.8 km |
| Pomarańczowy | 907.99 km |
| Sydney | 911.1 km |
| Gosford | 963.68 km |
| Adelajda | 974.47 km |
| Newcastle | 1030.6 km |
| Tamworth | 1189.19 km |
| Port Macquarie | 1226.48 km |
| Coffs Harbour | 1350.09 km |
| Baird Bay | 1389.87 km |
| Ballina | 1513.6 km |
| Byron Bay | 1537.55 km |
| Toowoomba | 1595.61 km |
| Brisbane | 1637.7 km |
| Queenstown | 1851.18 km |
| Hervey Bay | 1860.43 km |
| Bundaberg | 1893.19 km |
| Miasto | Odległość |
| Chiang Mai | 106.08 km |
| Phitsanulok | 181.83 km |
| Chiang Rai | 185.61 km |
| Mae Sot | 198.14 km |
| Nakhon Sawan | 294.6 km |
| Wientian | 330.74 km |
| 364.95 km | |
| Rangun | 389.74 km |
| Kanchanaburi | 404.28 km |
| Khon Kaen | 408.95 km |