| Miasto | Odległość |
| Port Macquarie | 128.55 km |
| Ballina | 165.64 km |
| Byron Bay | 190.1 km |
| Tamworth | 229.02 km |
| Brisbane | 314.37 km |
| Newcastle | 319.53 km |
| Toowoomba | 326.05 km |
| Gosford | 386.44 km |
| Sydney | 439 km |
| Wollongong | 504.37 km |
| Pomarańczowy | 504.6 km |
| Hervey Bay | 558.8 km |
| Bundaberg | 608.54 km |
| Canberra | 669.86 km |
| Gladstone-Perth | 727.19 km |
| Wagga Wagga | 760.81 km |
| Rockhampton | 812.68 km |
| Albury-Wodonga | 862.42 km |
| Shepparton Scarborough | 985.8 km |
| Traralgon-Morwell | 1075.15 km |
| Bendigo | 1088.34 km |
| Mackay | 1093.17 km |
| Mildura-Wentworth | 1121.41 km |
| Melbourne | 1122.66 km |
| Ballarat | 1174.92 km |
| Geelong | 1187.34 km |
| 1325.59 km | |
| Launceston | 1349.41 km |
| Devonport | 1350.09 km |
| Townsville | 1382.67 km |
| Miasto | Odległość |
| Manama | 138.87 km |
| Abu Zabi | 304.87 km |
| Dubaj | 386.42 km |
| Asz-Szarika | 389.59 km |
| Ajman | 405.32 km |
| Umm al-Quwain | 409.37 km |
| Al Ain | 445.28 km |
| Ras Al Khaimah | 451.57 km |
| Dibba Al-Hisn | 481.91 km |
| Al Fujairah | 486.53 km |