| Miasto | Odległość |
| Byron Bay | 24.49 km |
| Brisbane | 162.65 km |
| Coffs Harbour | 165.64 km |
| Toowoomba | 214.51 km |
| Port Macquarie | 293.87 km |
| Tamworth | 356.4 km |
| Hervey Bay | 405.34 km |
| Bundaberg | 459.61 km |
| Newcastle | 483.85 km |
| Gosford | 550.16 km |
| Gladstone-Perth | 588.17 km |
| Sydney | 603.01 km |
| Pomarańczowy | 649.87 km |
| Wollongong | 668.47 km |
| Rockhampton | 682.02 km |
| Canberra | 828.99 km |
| Wagga Wagga | 909.62 km |
| Mackay | 966.06 km |
| Albury-Wodonga | 1014.71 km |
| Shepparton Scarborough | 1132.69 km |
| Bendigo | 1232.64 km |
| Traralgon-Morwell | 1233.64 km |
| Mildura-Wentworth | 1235.59 km |
| Townsville | 1268.5 km |
| Melbourne | 1274.97 km |
| Ballarat | 1322.03 km |
| Geelong | 1338.87 km |
| Kingston | 1399.79 km |
| 1471.94 km | |
| Numea | 1483.13 km |
| Miasto | Odległość |
| Manama | 138.87 km |
| Abu Zabi | 304.87 km |
| Dubaj | 386.42 km |
| Asz-Szarika | 389.59 km |
| Ajman | 405.32 km |
| Umm al-Quwain | 409.37 km |
| Al Ain | 445.28 km |
| Ras Al Khaimah | 451.57 km |
| Dibba Al-Hisn | 481.91 km |
| Al Fujairah | 486.53 km |