| Staden | Avstånd |
| Tamale | 338.26 km |
| Niamey | 415.51 km |
| Kumasi (Ashanti Region) | 631.55 km |
| Bamako | 701.7 km |
| Yamoussoukro | 740.5 km |
| Lome | 755.17 km |
| Accra | 770.27 km |
| Porto-Novo | 797.5 km |
| Abidjan | 826.41 km |
| Lagos | 852.95 km |
| Abuja | 1051.98 km |
| Monrovia | 1219.51 km |
| Freetown | 1350.53 km |
| Conakry | 1362.02 km |
| Malabo | 1491.65 km |
| Bissau | 1530.35 km |
| Douala | 1543.64 km |
| Bintang | 1595.19 km |
| Sao Tome | 1618.87 km |
| Banjul | 1635.42 km |
| Lamin, Western Division | 1642.34 km |
| Nouakchott | 1674.6 km |
| Yaounde | 1718.77 km |
| Pikine-Guediawaye | 1735.44 km |
| Dakar | 1738.63 km |
| Libreville | 1800.95 km |
| N `Djamena | 1804.35 km |
| Laayoune | 2044.52 km |
| Zagora | 2047.9 km |
| Agadir | 2171.83 km |
| Staden | Avstånd |
| Chicoloapan de Juárez | 10.73 km |
| Chimalhuacan | 13.23 km |
| 13.24 km | |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 17.44 km |
| Ixtapaluca | 20.17 km |
| Ojo de Agua | 23.32 km |
| Xico | 23.56 km |
| Mexico City, DF | 25.25 km |
| Coacalco de Berriozabal | 26.3 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 27.23 km |