| Miasto | Odległość |
| Abidżan | 214.67 km |
| Kumasi (Region Ashanti) | 404.04 km |
| Tamale | 566.98 km |
| Akra | 577.72 km |
| Monrovia | 612.79 km |
| Bamako | 712.29 km |
| Lome | 723.66 km |
| Wagadugu | 740.5 km |
| Porto-Novo | 873.33 km |
| Freetown | 896.25 km |
| Lagos | 959.96 km |
| Konakry | 972.74 km |
| Niamey | 1099 km |
| Bissau | 1263.76 km |
| Bintang | 1394.37 km |
| Abudża | 1427.3 km |
| Bandżul | 1440.2 km |
| Lamin, Western Division | 1442.91 km |
| Sao Tome | 1513.17 km |
| Pikine-Guediawaye | 1590.75 km |
| Dakar | 1591.17 km |
| Malabo | 1595.55 km |
| Douala | 1686.63 km |
| Nawakszut | 1707.38 km |
| Libreville | 1783.66 km |
| Jaunde | 1888.24 km |
| Praia | 2185.27 km |
| Ndżamena | 2306.79 km |
| Laayoune | 2407.44 km |
| Jamestown | 2531.99 km |
| Miasto | Odległość |
| Chiang Mai | 106.08 km |
| Phitsanulok | 181.83 km |
| Chiang Rai | 185.61 km |
| Mae Sot | 198.14 km |
| Nakhon Sawan | 294.6 km |
| Wientian | 330.74 km |
| 364.95 km | |
| Rangun | 389.74 km |
| Kanchanaburi | 404.28 km |
| Khon Kaen | 408.95 km |